Ogee Washers
Page 1 of 1
- OGW114P
- 1-1/4" Ogee Washer, Cast Iron, Plain
Bolt Size (Nominal): | 1-1/4"1-1/4" |
Top O.D.: | 2-1/2"2-1/2" |
Bottom O.D.: | 4-1/2"4-1/2" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | PlainPlain |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
- OGW118P
- 1-1/8" Ogee Washer, Cast Iron, Plain
Bolt Size (Nominal): | 1-1/8"1-1/8" |
Top O.D.: | 2-1/2"2-1/2" |
Bottom O.D.: | 4-1/4"4-1/4" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | PlainPlain |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
- OGW12G
- 1/2" Ogee Washer, Cast Iron, HDG
Bolt Size (Nominal): | 1/2"1/2" |
Top O.D.: | 1-3/8"1-3/8" |
Bottom O.D.: | 2-3/8"2-3/8" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
- OGW12P
- 1/2" Ogee Washer, Cast Iron, Plain
Bolt Size (Nominal): | 1/2"1/2" |
Top O.D.: | 1-3/8"1-3/8" |
Bottom O.D.: | 2-3/8"2-3/8" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | PlainPlain |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
- OGW1G
- 1" Ogee Washer, Cast Iron, HDG
- Weight: 1.566000
Bolt Size (Nominal): | 1"1" |
Top O.D.: | 2-1/2"2-1/2" |
Bottom O.D.: | 4"4" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
- OGW34G
- 3/4" Ogee Washer, Cast Iron, HDG
- Weight: 0.666700
Bolt Size (Nominal): | 3/4"3/4" |
Top O.D.: | 1-7/8"1-7/8" |
Bottom O.D.: | 3"3" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
- OGW58G
- 5/8" Ogee Washer, Cast Iron, HDG
- Weight: 0.560000
Bolt Size (Nominal): | 5/8"5/8" |
Top O.D.: | 1-5/8"1-5/8" |
Bottom O.D.: | 2-3/4"2-3/4" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
- OGW78G
- 7/8" Ogee Washer, Cast Iron, HDG
Bolt Size (Nominal): | 7/8"7/8" |
Top O.D.: | 2"2" |
Bottom O.D.: | 3-1/2"3-1/2" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | HDGHDG |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
- OGW78P
- 7/8" Ogee Washer, Cast Iron, Plain
Bolt Size (Nominal): | 7/8"7/8" |
Top O.D.: | 2"2" |
Bottom O.D.: | 3-1/2"3-1/2" |
Material: | SteelSteel |
Finish: | PlainPlain |
Spec.: | ASTM A48ASTM A48 |
- Call for Price
- Contact Sales for Availability
Page 1 of 1
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
website policy.